รายงาน					
					
			
		📃เงินได้/หัก
[PayrollBiz] รายงานที่แสดงข้อมูลเงินได้/หักรายงวด ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ข้อมูลจะแสดงตาม แผนก / รหัสพนักงาน และ งวด  ในแต่ละงวดแสดงเป็น 2 แถว  แถวบนเป็นข้อมูลเงินได้ และแถวล่าง(ตัวอักษรสีแดง)เป็นเงินหัก  และจำนวนเงินรวมแสดงในแถวเดียวกับชื่อพนักงาน
กรณีกำหนดเงื่อนไขให้แสดงมากกว่า 1 งวด จะมีแถวแสดงงวดที่ และจำนวนเงินรวมของงวดนั้นเพิ่มขึ้นมา
ข้อมูลในรายงาน
แถวที่ 1 (GroupHeader1)
| คอลัมน์ | ข้อมูลที่แสดง | ฟิลด์ข้อมูล | 
|---|---|---|
| พนักงาน | รหัสพนักงาน : ชื่อ + นามสกุล | |
| รวมเงินได้ | แสดงผลรวมของรายได้หัวข้อ A01 + A02 + A03 + , … , + A15 | [cF_TotalInc] | 
| รวมเงินหัก | แสดงผลรวมของเงินหักหัวข้อ B01 + B02 + B03 + , … , + B15 | [cF_TotDed] | 
| เงินได้สุทธิ | แสดงจำนวนเงินสุทธิ | [Inc_Net] | 
แถวที่ 2 (Detail – Income)
| คอลัมน์ | ข้อมูลที่แสดง | ฟิลด์ข้อมูล | 
|---|---|---|
| รายได้ 01 | จำนวนเงินของรายได้ A01 | [Inc_A01] | 
| รายได้ 02 | จำนวนเงินของรายได้ A02 | [Inc_A02] | 
| รายได้ 03 | จำนวนเงินของรายได้ A03 | [Inc_A03] | 
| รายได้ 04 | จำนวนเงินของรายได้ A04 | [Inc_A04] | 
| รายได้ 05 | จำนวนเงินของรายได้ A05 | [Inc_A05] | 
| รายได้ 06 | จำนวนเงินของรายได้ A06 | [Inc_A06] | 
| รายได้ 07 | จำนวนเงินของรายได้ A07 | [Inc_A07] | 
| รายได้ 08 | จำนวนเงินของรายได้ A08 | [Inc_A08] | 
| รายได้ 09 | จำนวนเงินของรายได้ A09 | [Inc_A09] | 
| รายได้ 10 | จำนวนเงินของรายได้ A10 | [Inc_A10] | 
| รายได้ 11 | จำนวนเงินของรายได้ A11 | [Inc_A11] | 
| รายได้ 12 | จำนวนเงินของรายได้ A12 | [Inc_A12] | 
| รายได้ 13 | จำนวนเงินของรายได้ A13 | [Inc_A13] | 
| รายได้ 14 | จำนวนเงินของรายได้ A14 | [Inc_A14] | 
| รายได้ 15 | จำนวนเงินของรายได้ A15 | [Inc_A15] | 
แถวที่ 3 (Detail – Deduct)
| คอลัมน์ | ข้อมูลที่แสดง | ฟิลด์ข้อมูล | 
|---|---|---|
| รายหัก 01 | จำนวนเงินของรายหัก B01 | [Inc_B01] | 
| รายหัก 02 | จำนวนเงินของรายหัก B02 | [Inc_B02] | 
| รายหัก 03 | จำนวนเงินของรายหัก B03 | [Inc_B03] | 
| รายหัก 04 | จำนวนเงินของรายหัก B04 | [Inc_B04] | 
| รายหัก 05 | จำนวนเงินของรายหัก B05 | [Inc_B05] | 
| รายหัก 06 | จำนวนเงินของรายหัก B06 | [Inc_B06] | 
| รายหัก 07 | จำนวนเงินของรายหัก B07 | [Inc_B07] | 
| รายหัก 08 | จำนวนเงินของรายหัก B08 | [Inc_B08] | 
| รายหัก 09 | จำนวนเงินของรายหัก B09 | [Inc_B09] | 
| รายหัก 10 | จำนวนเงินของรายหัก B10 | [Inc_B10] | 
| รายหัก 11 | จำนวนเงินของรายหัก B11 | [Inc_B11] | 
| รายหัก 12 | จำนวนเงินของรายหัก B12 | [Inc_B12] | 
| รายหัก 13 | จำนวนเงินของรายหัก B13 | [Inc_B13] | 
| รายหัก 14 | จำนวนเงินของรายหัก B14 | [Inc_B14] | 
| รายหัก 15 | จำนวนเงินของรายหัก B15 | [Inc_B15] | 
หมายเหตุ:
- ข้อมูลแถวที่ 2 และ 3 จะไม่แสดงถ้าจำนวนเงินเป็น 0 และกำหนดเงื่อนไขให้ซ่อนรายการถ้าจำนวนเงินเป็นศูนย์