สิ้นงวด					
					
			
		ข้อมูลคำนวณรายงวด
[PayrollBiz] แสดงข้อมูลคำนวณเงินเดือนของงวดที่ผ่านมาในตาราง ประกอบด้วยจำนวนวันในงวด วันจ่าย ขาดงาน และข้อมูลล่วงเวลา เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
ขั้นตอน
- กำหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการ
- กรณีกำหนดเงื่อนไขมากกว่า 1 งวด ข้อมูลแต่ละงวดจะแยกจากกัน
 - ไม่ต้องแสดงจำนวนเงินที่เป็นศูนย์ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง ซ่อนจำนวนที่เป็นศูนย์
 
 - คลิกปุ่มรีเฟรช เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ให้คลิกปุ่มรีเฟรชเพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขใหม่
 
 
ข้อมูลที่แสดง
| หัวข้อ | คำอธิบาย | 
|---|---|
| วันในงวด | จำนวนวันในงวดนั้นๆ | 
| วันจ่ายในงวด | จำนวนวันที่จ่ายเงินในงวดนั้น สำหรับประเภทรายวัน | 
| ขาดก่อน (วัน) | จำนวนวันขาดงาน ก่อนปรับเงินเดือน | 
| ขาดหลัง (วัน) | จำนวนวันขาดงาน หลังปรับเงินเดือน | 
| ขาด หักเอง (วัน) | จำนวนวันขาดงาน ที่กำหนดเงินหักเอง | 
| อัตราหักขาดก่อน | อัตราหักขาดงานต่อวัน ก่อนปรับเงินเดือน | 
| อัตราหักขาดหลัง | อัตราหักขาดงานต่อวัน หลังปรับเงินเดือน | 
| หักขาด ก่อน | จำนวนเงินหักขาดงาน ก่อนปรับเงินเดือน | 
| หักขาด หลัง | จำนวนเงินหักขาดงาน หลังปรับเงินเดือน | 
| OT 1, …, OT 4 ก่อน (ชม.) | จำนวนชั่วโมงล่วงเวลา 1 ถึง 4 ก่อนปรับเงินเดือน | 
| OT 1, …, OT 4 หลัง (ชม.) | จำนวนชั่วโมงล่วงเวลา 1 ถึง 4 หลังปรับเงินเดือน | 
| อัตรา OT ก่อน | อัตราค่าล่วงเวลาต่อชั่วโมง ก่อนปรับเงินเดือน | 
| อัตรา OT หลัง | อัตราค่าล่วงเวลาต่อชั่วโมง หลังปรับเงินเดือน | 
| OT 1, …, OT 4 ก่อน | จำนวนเงินค่าล่วงเวลา ก่อนปรับเงินเดือน | 
| OT 1, …, OT 4 หลัง | จำนวนเงินค่าล่วงเวลา หลังปรับเงินเดือน | 
| ขั้นเบี้ยขยัน | ขั้นของเบี้ยขยัน | 
| เงินได้ 1, …, 15 | เงินได้รายการที่ 1 ถึง 15 | 
| เงินหัก 1, …, 15 | เงินหักรายการที่ 1 ถึง 15 | 
| ยอดสุทธิ | เงินได้สุทธิหลังปรับเศษสตางค์ | 
| เงินสด | จำนวนเงินที่จ่ายเป็นเงินสด | 
| ฐานกองทุนสำรอง | จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสะสมกองทุนสำรอง | 
| กองทุนสำรอง บริษัท | เงินสะสมกองทุนสำรองส่วนของนายจ้าง | 
| อัตรากองทุนสำรอง บริษัท | อัตราเงินสะสมกองทุนสำรองส่วนของนายจ้าง | 
| กองทุนสำรอง ลูกจ้าง | เงินสะสมกองทุนสำรองส่วนของลูกจ้าง | 
| อัตรากองทุนสำรอง ลูกจ้าง | อัตราเงินสะสมกองทุนสำรองส่วนของลูกจ้าง | 
| ฐาน ปกส. | ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปกส. | 
| อัตรา ปกส. | อัตราเงินสมทบ ปกส. | 
| ปกส. นายจ้าง | เงินสมทบ ปกส.ส่วนของนายจ้าง | 
| อัตรา ปกส.นายจ้าง | อัตราเงินสมทบ ปกส.ส่วนของนายจ้าง | 
| ฐานภาษี | เงินได้ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี | 
| เงินชดเชย | เงินชดเชยเลิกจ้าง | 
| ภาษี เงินชดเชย | ภาษีในส่วนของเงินชดเชย | 
เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.5.6410.0