ส่งออก
ข้อมูลพนักงาน
หัวข้อนี้เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชั่น 0.8.6406.0 เป็นต้นไป
[HR3 Tool] ส่งออกข้อมูลทะเบียนเป็นไฟล์ Excel โดยข้อมูลที่ส่งออกประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล เงินเดือน และบันทึก
วิธีใช้
- กรองข้อมูลตามที่ต้องการ
- เลือกข้อมูลที่จะแสดงเพิ่ม
- ข้อมูลมาตรฐานที่จะแสดงคือข้อมูลสภาพการจ้าง
- ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลบางส่วนในแถบข้อมูลส่วนบุคคล ของหน้าจอข้อมูลพนักงาน
- ข้อมูลเงินเดือน คือ ข้อมูลบางส่วนในหน้าจอข้อมูลเงินเดือน
- บันทึก คือ ข้อความที่บันทึกในแถบข้อมูลอื่นๆ ของหน้าจอข้อมูลพนักงาน
- จากนั้นคลิกปุ่ม แสดงรายการใหม่ (หรือกดคีย์ F5)
- ข้อมูลจะแสดงในตารางด้านขวามือ
- คลิกปุ่ม เริ่ม เพื่อส่งออกข้อมูลตามที่แสดงในตารางออกเป็นไฟล์ Excel (ชื่อไฟล์ EmpMaster.xls)
หมายเหตุ
- ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงการกรองข้อมูล หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงเพิ่ม อย่าลืมคลิกปุ่ม แสดงรายการใหม่ เพื่ออัพเดทข้อมูลในตาราง
- ผู้ใช้สามารถ ปรับเปลี่ยนความกว้าง, สลับตำแหน่ง และ ซ่อน/ แสดงคอลัมน์ได้ อ่านวิธีการ คลิกที่นี่ แต่ถ้ามีการแสดงรายการใหม่ต้องทำการจัดรูปแบบใหม่
- กรณีที่ข้อมูลของพนักงานบางท่านไม่แสดง ให้ตรวจสอบการกำหนดข้อมูลต่างๆ เช่น เหตุผลที่ออก, สถานพยาบาล, จังหวัด ฯลฯ จะต้องไม่เป็นค่าว่าง
รายการข้อมูลที่ส่งออก
ข้อมูลมาตรฐาน
| หัวข้อส่งออก | หมายเหตุ | |
|---|---|---|
| 1 | รหัส | |
| 2 | ชื่อ – นามสกุล | คำนำหน้า + ชื่อ + นามสกุล |
| 3 | โทรศัพท์ติดต่อ | ตามที่อยู่ในการติดต่อ |
| 4 | โทรศัพท์ตามบัตร | ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน |
| 5 | ระดับความสำคัญ | |
| 6 | ประเภท | |
| 7 | แผนก | รหัสแผนก |
| 8 | สถาะ | |
| 9 | ต้องบันทึกเวลาเข้า/ออก | Y(ต้องบันทึก) หรือ N(ไม่ต้อง) |
| 10 | เลขประจำตัวประชาชน | |
| 11 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | |
| 12 | เลขประจำตัวประกันสังคม | |
| 13 | เลขที่บัญชีธนาคาร | |
| 14 | ปฏิทินบริษัท | รหัสปฏิทิน |
| 15 | เพศ | F(ชาย) หรือ M(หญิง) |
| 16 | เลขที่กองทุนสำรอง | |
| 17 | รหัสบัตรพนักงาน | |
| 18 | เลขที่คนต่างด้าว | |
| 19 | เลขที่ใบอนุญาตทำงาน | |
| 20 | ธนาคารที่ใช้บริการ | รหัสธนาคาร (ที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือน) |
| 21 | อายุ | |
| 22 | ชื่อเล่น | |
| 23 | สาขา | รหัสสาขา |
| 24 | อายุงาน (ปี) | |
| 25 | อายุงาน (เดือน) | จำนวนเดือนที่เป็นเศษของปี |
| 26 | ต่างชาติ | 0(ไม่ใช่) หรือ 1(ใช่) |
| 27 | ธนาคาร | รหัสธนาคาร (บัญชีของพนักงาน) |
| 28 | รหัสเบี้ยขยัน | |
| 29 | ที่อยู่ติดต่อ | ที่อยู่ในการติดต่อ |
| 30 | ที่อยู่ตามบัตร | ที่อยู่ในบัตรประชาชน |
| 31 | ตำแหน่ง | |
| 32 | ระดับ | |
| 33 | ประกันภัย | |
| 34 | กลุ่ม | |
| 35 | สถานพยาบาล | |
| 36 | เหตุผลลาออก | |
| 37 | กลุ่มงาน | |
| 38 | วันที่เริ่มงาน | |
| 39 | วันที่เริ่มนับอายุงาน | |
| 40 | วันที่บรรจุ | |
| 41 | วันที่ลาออก | |
| 42 | วันเกิด |
ข้อมูลบุคคล
| หัวข้อส่งออก | หมายเหตุ | |
|---|---|---|
| 1 | เกณฑ์ทหาร | |
| 2 | หมู่โลหิต | |
| 3 | ส่วนสูง | |
| 4 | น้ำหนัก | |
| 5 | เชื้อชาติ | |
| 6 | สัญชาติ | |
| 7 | ศาสนา | |
| 8 | ตารางลดหย่อน | |
| 9 | สถานะผู้มีเงินได้ | (1)โสด, (2)สมรส, (3)หม้าย |
| 10 | สถานภาพการสมรส | (1)ไม่มีคู่สมรส, (2)คู่สมรสมีเงินได้และอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี, (3)คู่สมรสมีเงินได้สมรสระหว่างปีภาษี, (4)คู่สมรสมีเงินได้หย่าระหว่างปีภาษี, (5)คู่สมรสมีเงินได้ตายระหว่างปีภาษี, (6)คู่สมรสไม่มีเงินได้และอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี, (7)คู่สมรสไม่มีเงินได้สมรสระหว่างปีภาษี, (8)คู่สมรสไม่มีเงินได้หย่าระหว่างปีภาษี, (9)คู่สมรสไม่มีเงินได้ตายระหว่างปีภาษี |
ข้อมูลเงินเดือน
| หัวข้อส่งออก | หมายเหตุ | |
|---|---|---|
| 1 – 30 | รายได้ A01 ถึง A30 | |
| 31 – 50 | รายหัก B01 ถึง B20 | |
| 51 – 56 | คำนวณรายได้ทำงาน 1 ถึง 6 | 0(ไม่คำนวณ) หรือ 1(คำนวณ) |
| 57 | คำนวณ OT | 0(ไม่คำนวณ) หรือ 1(คำนวณ) |
| 58 | คำนวณเบี้ยขยัน | 0(ไม่คำนวณ) หรือ 1(คำนวณ) |
| 59 | คำนวณภาษี | 0(ไม่คำนวณ) หรือ 1(คำนวณ) |
60 | คำนวณปกส. | 0(ไม่คำนวณ) หรือ 1(คำนวณ) |
| 61 | คำนวณกองทุนทดแทน | 0(ไม่คำนวณ) หรือ 1(คำนวณ) |
| 62 | %หักกองทุนสำรอง (พนักงาน) | |
| 63 | %หักกองทุนสำรอง (บริษัท) | |
| 64 | เงินสะสมกองทุนสำรอง | ยอดเงินทั้งปี |
| 65 | เงินได้คำนวณภาษี | ยอดเงินทั้งปี |
| 66 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ยอดเงินทั้งปี |
| 67 | ค่าจ้างคำนวณปกส. | ยอดเงินทั้งปี |
| 68 | เงินสมทบปกส. | |
| 69 | การคำนวณภาษี | 0(หัก ณ ที่จ่าย), 1(ออกให้ตลอดไป), 2(ออกให้ครั้งเดียว), 3(เปอร์เซ็นต์) |
| 70 | อัตราการหัก | %การหักภาษี กรณีการคำนวณภาษีเป็น 3 |
| 71 | เงินชดเชยเลิกจ้าง | |
| 72 | ภาษีชดเชยเลิกจ้าง |
ข้อมูลบันทึก
| หัวข้อส่งออก | หมายเหตุ | |
|---|---|---|
| 1 – 5 | บันทึก 1 ถึง 5 | |