รายงาน
เงินสะสมกองทุนสำรอง
[หน้าหลักใหม่] ออกรายงานเงินสะสมกองมุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมส่งออกไฟล์ Text
ข้อมูลในรายงาน
| คอลัมน์ | ชื่อคอลัมน์ | ข้อมูลที่แสดง |
|---|---|---|
| 1 | ที่ | ลำดับที่ของรายการ เรียงตามเลขทึ่สมาชิก |
| 2 | เลขที่สมาชิก | เลขที่ประจำตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 3 | รหัสพนักงาน | รหัสพนักงาน |
| 4 | ชื่อ – นามสกุล | คำนำหน้า + ชื่อ + นามสกุล |
| 5 | เงินเดือน | จำนวนเงินที่เป็นฐานในการคำนวณเงินสะสม |
| 6 | อัตราสะสมพนักงาน | อัตราสะสมส่วนของพนักงาน |
| 7 | จำนวนเงินสะสมพนักงาน | จำนวนเงินสะสมส่วนของพนักงาน |
| 8 | อัตราสะสมนายจ้าง | อัตราสะสมส่วนของนายจ้าง |
| 9 | จำนวนเงินสะสมนายจ้าง | จำนวนเงินสะสมส่วนของนายจ้าง |
| 10 | สะสมรวม | จำนวนเงินสะสมส่วนของพนักงาน + จำนวนเงินสะสมส่วนของนายจ้าง |
ส่งออกไฟล์ Text
ให้เลือกรูปแบบที่ต้องการส่งออก และกำหนดชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งออก